Beetup Compact
Klasa: Herbicid
Aktivna materija: Fenmedifam 80g/l + Desmedifam 80g/l
Formulacija: EC – Koncentrat za emulziju
Karenca: 91 dan
Plodored: Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla.
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih biljaka
USEV / ZASAD | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE |
---|---|---|
Šećerna repa | 6,0 (l//ha) | Jednokratno kad je repa u fazi 4 lista (faza 14 BBCH skale), a korovske vrste 2 – 4 lista |
Šećerna repa | 3,0 + 3,0 (l/kg/ha) | Dvokratno I tretman kada repa ima razvijena 2 – 4 lista, a većina korova u fazi 2 lista II tretman 7 do 10 dana kasnije |
Šećerna repa | 2,0 + 2,0 + 2,0 (l/kg/ha) | Trokratno I tretman kada su korovi u fazi kotiledona bez obzira na porast šećerne repe II i III tretman – u razmaku od 5 do 10 dana, a većina korovskih biljka u fazi kotiledona |
Mehanizam delovanja:
Beetup Compact predstavlja kombinaciju dve aktivne materije, Fenmedifam i Desmedifam koje pripadaju grupi karbamata. Desmedifam se apsorbuje folijarno ali ga odlikuje slaba transportabilnost floemom u druge delove biljke. Fenmedifam deluje inhibirajući transport elektrona u fotosistemu II. Kombinacija ove dve aktivne materije namenjena je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno.
Spektar delovanja:
1 | štir obični (A. retroflexus ) |
---|---|
2 | štir običan (A. blitoides ) |
3 | ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia ) |
4 | vidovčica crvena (Anagalis arvensis ) |
5 | loboda obična (Artiplex patula ) |
6 | vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ) |
7 | tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris ) |
8 | pepeljuga obična (Chenopodium album) |
9 | pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum ) |
10 | tatula obična (Datura stramonium ) |
11 | konica obična (Galinsoga parviflora ) |
12 | bulka obična (Papaver rhoeas ) |
13 | veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ) |
14 | rotkva divlja (Raphanis raphanistrum ) |
15 | gorušica poljska (Sinapis arvensis ) |
16 | pomoćnica obična (Solanum nigrum ) |
17 | jednogodišnji čistac (Stachys annua ) |
18 | obična mišjakinja (Stelaria media ) |
19 | boca obična (Xanthium strumarium ) |
20 | čestoslavica persijska (Veronica persica ) |
1 | lipica teofrastova (Abutilon theophrasti ) |
---|---|
2 | kamilica obična (Matricaria chamomilla ) |
3 | dvornik ptičiji (Polygonum aviculare ) |
4 | broćike (Galium spp. ) |
5 | grahorice (Vicia spp. ) |
6 | štir običan (Amaranthus retro flexus ) |
7 | štir bljutavi(A. blitoides ) |
Preporuke i napomene:
MBT(maksimalni broj tretiranja): 1/2/3 u zavisnosti od tretmana
KARENCA : 91 dan
RADNA KARENCA: Do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja zemljišta).
PLODORED: Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka
MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,05
Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket