Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju
Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku proizvodnju, uslovi, način i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na te podsticaje i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.
| 1 | premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko) u iznosu od 9.8 dinara po litru |
|---|---|
| 2 | osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji (u daljem tekstu: organska biljna proizvodnja) u iznosu od 8.400 dinara po hektaru |
| 3 | regres za gorivo za organsku proizvodnju (u daljem tekstu: regres za gorivo) u iznosu od 70 dinara po litru |
| 4 | podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za: |
| (1) | kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 28.000 dinara po grlu | |
|---|---|---|
| (2) | kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 5.600 dinara po grlu | |
| (3) | kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 5.600 dinara po grlu | |
| (4) | roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 84 dinara po grlu | |
| (5) | roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 140 dinara po grlu | |
| (6) | roditeljske ćurke u iznosu od 420 dinara po grlu | |
| (7) | kvalitetne priplodne matice riba šarana u iznosu od 700 dinara po grlu | |
| (8) | kvalitetne priplodne matice riba pastrmke u iznosu od 420 dinara po grlu | |
| (9) | tov junadi u iznosu od 14.000 dinara po grlu | |
| (10) | tov jagnjadi u iznosu od 1.400 dinara po grlu | |
| (11) | tov svinja u iznosu od 1.400 dinara po grlu |
Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija
preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja