FENOFAZA | BOLEST/ŠTETOČINE | PREPARAT |
---|---|---|
Početak listanja t>°C | Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Antraknoza, Štetočine stabla, Grinje | *Cuprablau Z Ultra (0,35%) ili *Funguran OH (0,30%) + Nitropol S (1,00-1,30%) |
Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova | Ljubičasta pegavost, Rđa kupine, Fomopsis, Štetočine stabla, Lisne vaši | Dithane 45 (0,25%) + Tilt 250 EC + *Afinex 20 SP (0,025%) |
Pred cvetanje | Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Rđa kupine, Siva trulež, Štetni insekti | Sigura (0,025%) + *Pyrus 400 SC (0,20%) + *Nurelle D (0,10%) |
Sredina cvetanja formiranje plodova | Ljubičasta pegavost, Siva trulež | Sigura (0,025%) + Pyrus 400 SC (0,20%) |
7 dana pred berbu | Siva trulež | *Switch 62,5 WG (0,08%) |
Pozavršenoj berbi | Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Fomopsis, Rđa kupine, Štetočine stabla, Grinje | *Penncozeb WG (0,25%) + *Tilt 250 EC (0,015%) + Queen (0,075%), *Nurelle D (0,10%), *Sanmite 20 WP (0,06%) |
Sredinom septembra | Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Grinje | *Cuprablau Z Ultra (0,35%) + Nurelle D (0,10%) |
Suzbijanje korova | Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi “Hemijsko košenje” | KLetox (0,8-2,0 l/ha)+ Agram (3,0-5,0 l/ha) |
*Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanog pesticida za primenu u kupini,to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU |