FENOFAZA | BOLEST/ŠTETOČINE | PREPARAT |
---|---|---|
Zimsko mirovanje-kraj februara | Gljivične bolesti, Grinje, Prezimljujuće forme insekata | *Cuprablau Z Ultra (0,35%) ili *Funguran OH (0,30%) + *Galmin (1,0-2,0%) |
Bubrenje i otvaranje pupoljaka | Antraknoza, Septorioza, Grinje | *Captan WP 50 (0,25%) + *Demitan (0,06%) ili *Sanmite 20 WP (0,06%) |
Porast letorasta-pred cvetanje | Pepelnica, Rđa, Antraknoza, Staklokrilac, Biljne vaši, Grinje | *Systhane 12 E (0,035%) + Dithane M 45 (0,25%) + Nurelle D (0,10%) |
Posle precvetavanja | Pepelnica, Rđa, Antraknoza, Staklokrilac, Biljne vaši, Galice, Pedomerka | *Captan WP 50 (0,25%) + *Score 250 EC (0,02%) + *Afinex 20 SP (0,025%) ili *Actara 25 WG (0,020%) |
Posle berbe | Rđa, Antraknoza, Grinje, Pedomerka | *Tilt 250 EC (0,015%) + *Dithane M 45 (0,25%) + *Vantex (0,006%) + *Demitan (0,06%) ili *Sanmite 20 WP (0,06%) |
Opadanje lišća | Gljivične bolesti | *Cuprablau Z Ultra (0,35-0,50%) |
Suzbijanje korova | Jednogodišnji i višegodišnji korovi “Hemijsko košenje” | *Focus Ultra (1,00-3,00 l/ha) ili *Kletox (0,80-2,00 l/ha), *Agram (3,00-5,00 l/ha) |
*Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanog pesticida za primenu u ribizli,to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU |