Envidor 240 SC
Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, malina, vinova loza
Klasa: kontaktni akaricid i insekticid namenjen za suzbijanje štetnih grinja i kruškine buve.
Aktivna materija: spirodiklofen 240 g/l
Formulacija : koncentrat za suspenziju – SC
Karenca: jabuka, kruška, vinova loza 14 dana, kod maline obezbeđena vremenom primene.
USEV / ZASAD | SUZBIJANJE | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE | |
---|---|---|---|---|
jabuka | crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) | u količini primene od 0,4-0,6 l/ha | kada je krošnja viša od 3 metra treba povećati količinu preparata Envidor za 0,2 l/ha za svaki metar visine,optimalno vreme primene je u proleće kad je ispiljeno 50-60% zimskih jaja, obavezno posle cvetanja. Ukoliko se tretmani vrše kasnije tokom vegetacije optimalno vreme primene je kada se registruje 3-5 odraslih jedinki na naličju lista, pre prenamnoženja. | |
jabuka | običnog paučinara (Tetranychus urticae) | ukoliko u voćnjacima preovlađuje populacija običnog paučinara u odnosu na crvenog voćnog pauka, prvi prolećni tretman treba izvršiti kada je ispiljeno 50-60% jaja običnog paučinara. | ||
jabuka | jabukine rđaste grinje (Aculus schlechendali) | prilikom suzbijanja crvenog voćnog pauka i običnog paučinara u proleće, suzbija se i jabukina rđasta grinja. Ukoliko u toku vegetacije suzbijamo jabukinu rđastu grinju optimalno vreme primene je kada je registrovano 30 odraslih jedinki na naličju lista. | ||
kruška | obične kruškine buve (Psilla pyri), velike kruškine buva (Psylla pyrinsuga) | količina primene je 0,6 l/ha | optimalno vreme primene i najbolji rezultati se postižu u proleće kada je 40-50% jaja promenilo boju iz bele u žutu. Za suzbijanje letnjih generacija koristimo preparat Envidor u dozi 0,6-1 l/ha za 1000 litara vode, odnosno u koncentraciji od 0,06%, uz dodatak od 2,5 l/ha mineralnog ulja. | |
vinova loza | eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) | u količini od 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2) – utrošak vode: 600 – 1000 l/ha (6-10l na 100 m2 | u vreme pojave prvih pokretnih formi, od pojave prvog lista do početka cvetanja (faze 11-55 BBHC-skale) | |
malina | eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) | u količini od 0,4l/ha – utrošak vode: 600-1000l/ha | u vreme pojave prvih pokretnih formi, do početka cvetanja maline. |
Mehanizam delovanja : Aktivna materija spirodiklofen deluje na potpuno nov način inhibicijom sinteze lipida. Pripada novoj hemijskoj grupi tetraničnih kiselina. Mehanizam delovanja pruža efikasnu zaštitu bez straha od pojave unakrsne rezistencije sa postojećim akaricidima. Preparat Envidor se čvrsto veže za površinu lista, te je na taj način onemogućeno ispiranje i osigurano je dugotrajno delovanje. Odlikuje se sporim inicijalnim delovanjem, te se prvi rezultati tretiranja mogu očekivati nakon 8-10 dana, a potpuna efikasnost nakon 14-16 dana. Rezultati se manifestuju u vidu smanjenja celokupne populacije, s obzirom na mehanizam delovanja-deluje na sve razvojne stadijume štetnih grinja. Ukoliko ženka grinja usvoji subletalnu (nedovoljnu) dozu preparata, jaja koja položi su sterilna. Larve, protonimfe i deutonimfe (razvojni stadijumi koji se hrane) efikasno su suzbijene sa dostizanjem sledećeg stadijuma mirovanja.
Preporuke i napomene :
izbegavati primenu preparata u cvetanju |
---|
zbog osobina preparata Envidor potrebno je koristiti minimum 1000 l/ha vode |
maksimalni broj tretiranja na istoj površini: jednom u toku godine. |
Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs