Mustang
Klasa: Herbicid
Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l
Formulacija: SE – suspoemulzija
Pakovanje: 500ml, 1l
Proizvođač: DowAgroScience
Karenca: OVP
Plodored: Bez ograničenja
| USEV / ZASAD | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE |
|---|---|---|
| kukuruz | 0,5 – 0,6 l/ha | Do faze 5 razvijenih listova kukuruza (BBCH 00-15) |
| pšenica i ječam | 0,5 – 0,6 l/ha | Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca |
Mehanizam delovanja:
Mustang se vrlo brzo se usvaja lišćem, širi do tačaka rasta i tako za nekoliko sati zaustavlja dalji razvoj korova.
Spektar delovanja:
| 1 | Lepuša |
|---|---|
| 2 | broćika (Galium aparine ) |
| 3 | pepeljuga obična (Chenopodium album ) |
| 4 | kamilica (Matricaria chamomilla ) |
| 5 | štir obični (Amaranthus retroflexus ) |
| 6 | štir bljutavi (Amaranthus blitoides ) |
| 7 | prstenak poljski (Anthemis arvensis ) |
| 8 | vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ) |
| 9 | tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris ) |
| 10 | šavornjak obični (Consolida regalis ) |
| 11 | lanilist obični (Linaria vulgaris ) |
| 12 | bulka obična (Papaver rhoeas ) |
| 13 | rotkva divlja (Raphanus raphanistrum ) |
| 14 | gorušica poljska (Sinapis arvensis) |
| 15 | mišjakinja obična (Stellaria media ) |
| 16 | stisnuša kravlja (Thlaspi arvense ) |
| 17 | čestoslavica (Veronica persicae ) |
| 18 | mrtva kopriva (Lamium purpureum ) |
| 19 | dimnjača obična (Fumarium officinalis ) |
| 20 | tatula obična (Datura stramonium ) |
| 21 | ljubičica poljska (Viola arvensis) |
| 22 | boca obična (Xantium strumarium ) |
| 23 | pomoćnica obična (Solanum nigrum ). |
| 1 | Palamida njivska (Cirsium arvense) |
|---|---|
| 2 | nana poljska (Mentha arvensis ) |
| 3 | bokvica velika (Plantago major) |
| 4 | maslačak obični (Taraxacum officinale ) |
| 5 | gorčika poljska (Sonchus arvensis ) |
Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket