Decis 2,5 EC
Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, vinova loza, hmelj, pšenica, kukuruz, krompir, paradajz, uljana repica, duvan, krastavac
Klasa: insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.
Aktivna materija: deltametrin 25 g/l
Formulacija : koncentrat za emulziju – EC
Karenca: 7 dana krompir, jabuka, kruška, paradajz, krastavac
14 dana ostalo voće, povrće, šećerna repa (koren)
21 dana vinova loza
28 dana duvan, maslina, šećerna repa (lišće)
35 dana žita
42 dana uljana repica
USEV / ZASAD | SUZBIJANJE | KOLIČINA PRIMENE |
---|---|---|
jabuka | jabukinog smotavca (Cydia pomonella) | u koncentraciji 0,02-0,03 % (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
jabuka | biljnih vaši (Aphididae), jabukine lisne ose (Hoplocampa testudinea), minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera prozirnih, belih mina (Lithocolletis corylifoliella), minera tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) | u koncentraciji 0,03-0,05 % (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2 |
jabuka | jabukine lisne buve (Psylla mali) | u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
kruška | jabukinog smotavca (Cydia pomonella) | u koncentraciji 0,02-0,03 % (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
kruška | biljnih vaši (Aphididae), kruškine lisne ose (Hoplocampa brevis), minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera prozirnih, belih mina (Lithocolletis corylifoliella), minera tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) | u koncentraciji 0,03-0,05 % (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
kruška | lisnih buva: – obične kruškine buve (Psylla pyri), velike kruškine buve (Psylla pyrisuga), male kruškine buve (Psylla pyricola) | u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
breskva | biljnih vaši (Aphididae) | u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
breskva | breskvinog smotavca (Cydia molesta) | u koncentraciji 0,05 % (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
šljiva | žute šljivine ose (Hoplocampa flava), crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i biljnih vaši (Aphididae) | u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000- 1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
trešnje | biljnih vaši (Aphididae) | u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
trešnje | trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) | u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
višnje | trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) | u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
maslina | maslinine muve (Dacus/Prays Olea) | u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000-1500 l/ha (10-15 l na 100m2) |
vinova loza | žutog grozdovog moljca (Eupoecillia/Clysia ambiguella) i pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia/Polychrosis botrana) | u koncentraciji: - 0,03-0,04 % (3-4 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100m2), za suzbijanje prve generacije, - 0,05-0,07 % (5-7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100m2), za suzbijanje druge generacije |
hmelj | vaši hmelja (Phorodon humuli) | u koncentraciji 0,04-0,06% (4-6 ml u 10 l vode) i utrošak vode 300-400 l/ha (3-4 l na 100m2) |
strna žita | biljnih vaši (Aphididae) i žitne pijavice (Lema melanopus) | u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2) |
kukuruza | kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) | u količini 0,4-0,5 l/ha (4-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2) |
krompir | breskvine lisne vaši (Myzus persicae) | u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2) |
krompir | krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) | u količini 0,3 l/ha (3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2) |
paradajz | breskvine lisne vaši (Myzus persicae) | u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2) |
paradajz | bele mušice-leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) | u koncentraciji 0,05 % (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2), uz dodatak nekog okvašivača |
uljana repica | repičine lisne ose (Athalia colibri) i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) | u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100 m2) |
duvana | podgrizajućih sovica (Agrotis spp.), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanovog tripsa (Thrips tabaci) | u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100 m2) |
krastavca | bele mušice – leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) | u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2) uz dodatak nekog okvašivača |
šuma | ose hrastovog lišća (Apotimus spp.), malog mrazovca (Cheimatobia/Operophtera brumat), žutotrbe (Euproctis chrysorrhoea), velikog mrazovca (Hibernia/Erranis defoliaria), gubara (Lymantria dispar) i zelenog hrastovog savijača (Tortix viridiana) | tretiranjem: sa zemlje, u količini 0,4 l/ha i dodatak 10 l/ha nafte (D1) (40 ml u 1 l nafte na 100m2) iz vazduhoplova, u količini 0,2 l /ha i dodatak 2,8 l/ha nafte (D1); |
Mehanizam delovanja : aktivnu materiju preparata Decis 2,5 EC deltametrin odlikuje veoma brz “knock down” efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata.
Preporuke i napomene :
u jako toplim danima (iznad 28°C ) najbolje je tretirati predveče |
---|
za familiju Lepidoptera preparat primenjivati na početku piljenja gusenica, dok za suzbijanje lisnih vaši u početku obrazovanja kolonija |
uputstva za upotrebu u šumi: ako je u blizini šumsko voće (npr. maline, brusnice, šumske jagode) tretirati samo posle sakupljanja plodova, odnosno pre cvetanja. U suprotnom, potruditi se da te plodove niko ne jede. Ako su u blizini jestive gljive, upotreba nije dozvoljena. |
Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs