FENOFAZA | BOLEST/ŠTETOČINE | PREPARAT |
---|---|---|
Početak listanja/Mišije uši | Monilija, Crna pegavost lista | *Cuprablau Z Ultra (0,35%) ili *Funguran OH (0,40%) |
Pred cvetanje | Monilija, Ervinija, Crna pegavost lista, Miner belih mina | *Funguran (0,05%) + *Dithane M 45 (0,25%) + *Lannate 90 (0,05%) |
Puno cvetanje | Monilija cveta | *Funomil (0,10%) ili Pyrus 400 SC (0,20%) |
Po precvetavanju / II polovina maja | Crna pegavost lista, Pepelnica, Miner, Vaši, Smotavac | *Captan WG 80 (0,20%), *Systhane 12 E (0,035%) + *Nurelle D (0,10%) |
Plodovi u porastu / sredina juna | Monilija ploda, Crna pegavost lista, Smotavci, Moljci | *Funomil (0,10%) ili *Afinex 20 SP (0,025%) |
Treća dekada jula | Monilija ploda, Crna pegavost lista, Smotavci, Grinje | *Funomil (0,070%) + *Cythrin 250 EC (0,03%), *Sanmite 20 WP (0,06%) |
Po potrebi | Grinje | *Sanmite 20 WP (0,06%) |
Sredina avgusta | Monilija ploda, Crna pegavost lista, Smotavci, Moljci | *Switch 62,5 WG (0,08%) ili *Pyrus 400 SC (0,20%) + *Coragen 20 SC(0,02%) |
*Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanog pesticida za primenu u dunji,to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU |