Antracol WP-70
Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, vinova loza, hmelj, krompir, paradajz, luk, duvan, lale
Klasa: kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i čađave krastavosti
Aktivna materija: propineb 700 g/kg
Formulacija : kvašljivi prašak – WP
Karenca: hmelj, obezbeđen vremenom primene; krompir, paradajz, luk 14 dana; jabučasto voće, stone sorte vinove loze, duvan 21 dan; vinske sorte vinove loze 42 dana.
USEV / ZASAD | SUZBIJANE | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE | BROJ TRETIRANJA |
---|---|---|---|---|
jabuka | za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) | u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode) | vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije-utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) | broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini |
krušaka | za suzbijanje čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia pyrina) | u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode) | vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije – utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) | broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini |
vinove loze | za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) | u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode) | vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije – utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) | broj tretiranja u toku godine nije ograničen, po potrebi |
hmelja | za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora humuli) | u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode) | vreme primene je samo do početka cvetanja, preventivno, pre ostvarene infekcije – utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) | broj tretiranja u toku godine nije ograničen, po potrebi |
krompira | za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans), mrke pegavosti (Alternaria solani) | u količini 1,5-1,8 kg/ha (15-18 g na 100m2) | vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije – utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100m2) | broj tretiranja u toku godine nije ograničen, po potrebi |
paradajza | za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans), mrke pegavosti (Alternaria solani) | u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g na 100m2) | vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije – utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100m2) | broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini |
luka | za suzbijanje plamenjače (Peronospora schleideni) | u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g na 100m2) | vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije – utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100m2) | broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini |
duvana | za suzbijanje plamenjače (Peronospora tabacina) | u količini 1-2 kg/ha (10-20 g na 100m2) | ||
lala | za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) | u količini 3-4 kg/ha (30-40 g na 100m2) | vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije – utrošak vode 200- 400 l/ha (2-4 l na 100m2) | broj tretiranja u toku godine nije ograničen. |
Mehanizam delovanja : Antracol, organski fungicid iz grupe ditiokarbamata, deluje preventivno na prouzrokovače bolesti. Ne postoji mogućnost razvijanja rezistencije. Pored zaštite preparatom Antracol, gajenoj biljci se pruža mogućnost iskorišćenja cinka prisutnog u formulaciji. Prilikom tretmana u koncentraciji primene od 0,2% sa preparatom Antracol, 315 g cinka/ha je dostupno biljkama. Pojava intenzivno zelene boje je rezultat iskorišćenja cinka kao mikroelementa od strane biljke.
Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs