Dimetogal
Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem
Klasa | Insekticidi |
---|---|
Opis | Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem |
Proizvođač | Galenika-Fitofarmacija |
Aktivna materija | Dimetoat |
Formulacija | koncentrat za emulziju |
Delovanje | Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. |
Karenca | 14 dana – duvan; 21 dan – voćnjaci; 28 dana – povrće (izuzev luka), krompir; 42 dana – šećerna repa, strna žita, maslina; 63 dana – luk |
Doza/ koncentracija | 0,05 – 0,2% |
Primena | jabuka, kruška, dunja, breskva, kajsija, trešnja, višnja, šljiva, šećerna repa, strna žita, krompir, povrtarski usevi, duvan, jagoda, malina, kupina, orah, badem, maslina |
Sadržaj aktivne materije | 400 g/l |
Pakovanje | 100 ml, 1 l |
SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka | Štetna vrsta | Koncentracija primene | Vreme primene |
---|---|---|---|
Jabuka i dunja | jabukina osa(Hoplocampa testudinea) | 0,075-0,1 % | u fenofazi precvetavanja |
lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta,D. plantaginea) | 0,075-0,1 % | na početku formiranja prvih kolonija | |
crvena voćna grinja(Panonychus ulmi) | 0,075-0,1 % | kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu | |
običan paučinar (Tetranuchus urticae) | 0,075-0,1 % | kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu | |
jabukin moljac(Hyponomeuta malinellus) | 0,1 – 0,15 % | pri pojavi prvih guseničnih gnezda,pre i posle cvetanja | |
jabukin smotavac(Cydia pomonella) I generacija | 0,15 – 0,2 % | 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku piljenja prvih gusenica i U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica | |
miner okruglih mina (Leucoptera scitella),miner zmijolikih mina(Lyonetia clerkella),kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,15 – 0,2 % | pri pojavi pokretnih formi na letorastima | |
kruška | kruškina osa (Hoplocampa brevis) | 0,075 – 0,1 % | u fenofazi precvetavanja |
lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) | 0,075 – 0,1 % | na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave | |
obična kruškina buva (Psylla pyri) | 0,075 – 0,1 % | na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave | |
jabukin smotavac (Cydia pomonella) I generacija | 0,15 – 0,2 % | 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku piljenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima | |
kalifornijska štitasta vaš(Quadraspidiotus perniciosus) | 0,15 – 0,2 % | 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku piljenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima | |
breskva i kajsija | breskvina muva (Ceratitis capitata) | 0,05 – 0,07 % | u vreme pojave imaga |
breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians,Brachycadus persicae, B.schwartzi) | 0,075 – 0,1 % | posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija | |
breskvin moljac (Anarsia lineatella) | 0,1 – 0,15 % | u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta | |
breskvin smotavac (Cydia molesta) | 0,15 – 0,20 % | u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta | |
Trešnja i višnja | trešnjina muva (Ragoletis cerasi) | 0,05 – 0,075% | u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi |
trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi),crvena voćna grinja (Panonychus ulmi),običan paučinar (Tetranuchus urticae) | 0,075 – 0,1 % | na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu | |
Šljiva | voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta) | 0,075 – 0,1 % | u fenofazi precvetavanja |
lisne vaši (Brachycaudus helichrysi,H. pruni, Phorodon humuli) | 0,075 – 0,1 % | posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija | |
Šećerna repa | crna repina vaš (Aphis fabae),buvač (Chaetocnema tibialis),repina muva (Pegomyia hyosciami) | 0,075 – 0,1 % | na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi |
Strna žita | buvač (Chaetocnema tibialis),tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici Limothrips cerealium),lisne vaši (Macrosiphum avenae,Metopolophium dirhodum) | 0,075 – 0,1 % | posle pojave imaga,kada se utvrdi prisustvo,na početku formiranja prvih kolonija |
Krompir | lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae) | 0,075 – 0,1 % | na početku formiranja prvih kolonija |
Povrtarski usevi | duvanov trips (Trips tabaci),crna repina vaš (Aphis fabae),breskvina lisna vaš (Myzus persicae),kupusova vaš (Brevicoryne brassicae),buvač (Chaetocnema tibialis),običan paučinar (Tetranychus urticae) | 0,075 – 0,1 % | kada se utvrdi prisustvo,na početku formiranja prvih kolonija ,posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu |
Duvan | duvanov trips (Trips tabaci),lisne vaši(Myzus persicae, M. nicotianae) | 0,075 – 0,1 % | odmah posle rasađivanja |
Jagoda,malina i kupina | lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei,A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli) | 0,075 – 0,1 % | pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija |
Orah | jabukin smotavac (Cydia pomonella) I generacija | 0,15 – 0,2 % | suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku piljenja prvih gusenica |
Badem | lisne vaši (Hyalopterus pruni) | 0,075 – 0,1 % | na početku formiranja prvih kolonija |
breskvin moljac (Anarsia lineatella) | 0,1 – 0,15 % | u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta | |
breskvin smotavac (Cydia molesta) | 0,15 – 0,2 % | u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta | |
Maslina | maslinina muva(Daucus oleaei) | 0,1 – 0,15 % | u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga |
maslinin moljac (Prays oleae) | 0,1 – 0,15 % | pre ili neposredno posle cvetanja,u zavisnosti od registrovanog leta leptira |
MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta.
PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l