Dithane M 45
Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : duvan, jabuka, krompir, paradajz, vinova loza, višnja, trešnja, šljiva
Klasa: Fungicid preventivnog delovanja
Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg
Formulacija: WP – kvašljivi prašak
Pakovanje: 250g, 1kg
Proizvođač: Dow AgroSciences
Karenca: Karenca: 14 – krompir i paradajz; 21 – jabučasto voće, duvan, stone sorte vinove loze; 42 – vinske sorte vinove loze
| USEV / ZASAD | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE |
|---|---|---|
| Duvan | 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) | Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji |
| Jabuka | 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) | Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja |
| Krompir | 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) | Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji |
| Paradajz | 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) | Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji |
| Vinova loza | 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) | Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja |
| Višnja,trešnja | 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) | Tretiranja pre ili posle cvetanja |
| Šljiva | 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) | Tretiranja pre ili posle cvetanja |
Mehanizam delovanja:
Dithane M 45 deluje preventivno jer sprečava klijanje spora tako što inhibira proces disanja fitipatogenih gljiva.
Spektar delovanja:
| 1 | čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške – Venturia inaequalis i Venturia pyrina |
|---|---|
| 2 | plamenjače vinove loze – Plasmopara viticola |
| 3 | crne pegavosti vinove loze – Phomopsis viticola |
| 4 | plamenjače šljive – Polystigma rubrum |
| 5 | trešnje |
| 6 | mrka pegavost lista višnje – Blumeriella jaapii |
| 7 | plamenjače duvana – Peronospora tabacina |
| 8 | plamenjače krompira i paradajza – Phytophthora infestans |
| 9 | crne pegavosti paradajza i krompira – Alternaria solani |
Preporuke i napomene:
U svetu registrovan za više od 100 gljivičnih oboljenja u više od 60 poljoprivrednih kultura. Nije uočena rezistentnost. Ne mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, monokrotofos, heptenofos,
fosfamidon, dihlorvos), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za folijarnu ishranu koja sadrže bor.
MDK:2,0 mg/kg – jabuka; 0.05 mg/kg – grožde